AV-Development
info@av-development.be
011/96.54.09
  • Home
  • Projecten
  • Buitenland
  • Over ons
  • F.A.Q.
  • Referenties
  • Contact
  • Home
  • Projecten
  • Buitenland
  • Over ons
  • F.A.Q.
  • Referenties
  • Contact






intro loten locatie

Wonen in 't park - Boutersem

Nieuwstraat 27, Boutersem
Nieuwbouwproject in het hartje van Boutersem.

Ons project ‘Wonen in ’t park’ te Boutersem is de ideale combinatie indien u houdt van rust en groen en toch een centrale ligging wenst, op slechts een steenworp verwijderd van enkele belangrijke invalswegen en grootsteden zoals bv. Leuven. Dankzij de verkeersvrije woonomgeving zal u zich echt kunnen wagen in een parkomgeving en toch met alle faciliteiten vlakbij. U hebt de keuze uit woningen en appartementen.

Het project omvat 19 woningen in een mix van klassieke bouwstijl (met zadeldak) en moderne architectuur. Elke woning beschikt over een ruim betegeld terras en afgewerkte tuin, inclusief omheining en ruime houten tuinberging. Bovendien heeft elk perceel een handige toegang via een poortje aan de tuin, makkelijk voor fietsen, vuilnis ….

Verder zien we 25 appartementen die ook heel wat bijzonders te bieden hebben. Er zijn appartementen met 2 of 3 kamers en woonoppervlaktes tussen 92m² en maar liefst 131 m²!
De gelijkvloerse appartementen beschikken over een ruim afgewerkt terras, aangelegde tuin inclusief tuinberging en ook hier een handige toegang via de tuin. Boodschappen doen houdt vanaf nu niet meer in dan een korte wandeling over het aangelegde pad dat een rechtstreekse doorgang biedt tot de OKAY- supermarkt. De penthouses worden voorzien van een ruim en volledig afgewerkt terras van ongeveer 20m² met een balustrade bestaande uit fleurige bloembakken. Deze terrassen kijken uit op een prachtig groendak, dat bovendien op uw verzoek nog toegevoegd kan worden aan uw privéterras. Zo kan u een uniek terras bekomen van maar liefst 60m². Op de site worden gastenparkings en fietsenstallingen voorzien en ondergronds bieden we plaats aan 64 privatieve parkeerplaatsen.

De aanleg van de volledige site wordt door ons tot in de puntjes afgewerkt, inclusief wandel- en fietspaden, sfeer- en nachtverlichting, grassen en perken…
Naast de ideale prachtige ligging hebben we zeker en vast ook oog voor kwaliteit en energiezuinigheid. De woningen zijn tot in het detail uitgewerkt en worden met de grootste vakkundigheid en passie afgewerkt.

Mogelijkheid tot aankoop van een ondergrondse staanplaats.

Voor meer info ontvangen we u graag op ons kantoor om dit prachtige project tot in de puntjes toe te lichten. Wilt u snel al wat bijkomende informatie? U kan Elien bereiken op het nummer: 0470/382 130.

Link naar het project op onze website: https://www.av-development.be/projecten/wonen-in-t-park-boutersem/
Meer lezen

Woningen en appartementen

Naam Opp Terras Grond Slpk Grond Registratie Constructie BTW Totaal
Woning 1 Woonoppervlakte: 143,82m² Terras oppervlakte: 15.03m² Grond oppervlakte: 198m² Slaapkamers: 3 Grond: € 83 000 Registratie: € 8 300 Constructie: € 301 225 BTW: € 63 257 Totaal: € 455 782 Bekijken
Woning 2 Woonoppervlakte: 123,83m² Terras oppervlakte: 9.64m² Grond oppervlakte: 138m² Slaapkamers: 3 Grond: € 77 000 Registratie: € 7 700 Constructie: € 260 286 BTW: € 54 660 Totaal: € 399 646 Bekijken
Woning 3 Woonoppervlakte: 124,61m² Terras oppervlakte: 9.98m² Grond oppervlakte: 142m² Slaapkamers: 3 Grond: € 77 000 Registratie: € 7 700 Constructie: € 261 312 BTW: € 54 876 Totaal: € 400 888 Bekijken
Woning 4 Woonoppervlakte: 111,75m² Terras oppervlakte: 15.58m² Grond oppervlakte: 143m² Slaapkamers: 3 Grond: € 77 000 Registratie: € 7 700 Constructie: € 236 599 BTW: € 49 686 Totaal: € 370 985 Bekijken
Woning 5 Woonoppervlakte: 123,79m² Terras oppervlakte: 9.64m² Grond oppervlakte: 149m² Slaapkamers: 3 Grond: € 78 000 Registratie: € 7 800 Constructie: € 260 202 BTW: € 54 642 Totaal: € 400 644 Bekijken
Woning 6 Woonoppervlakte: 126,44m² Terras oppervlakte: 9.98m² Grond oppervlakte: 155m² Slaapkamers: 3 Grond: € 77 000 Registratie: € 7 700 Constructie: € 264 127 BTW: € 55 467 Totaal: € 404 294 Bekijken
Woning 7 Woonoppervlakte: 150,07m² Terras oppervlakte: 23.85m² Grond oppervlakte: 195m² Slaapkamers: 3 Grond: € 83 000 Registratie: € 8 300 Constructie: € 313 750 BTW: € 65 888 Totaal: € 470 938 Bekijken
Woning 8 Woonoppervlakte: 123,79m² Terras oppervlakte: 9.64m² Grond oppervlakte: 135m² Slaapkamers: 3 Grond: € 80 000 Registratie: € 8 000 Constructie: € 259 702 BTW: € 54 537 Totaal: € 402 239 Bekijken
Woning 9 Woonoppervlakte: 111,74m² Terras oppervlakte: 16.84m² Grond oppervlakte: 132m² Slaapkamers: 3 Grond: € 80 000 Registratie: € 8 000 Constructie: € 236 578 BTW: € 49 681 Totaal: € 374 259 Bekijken
Woning 10
Verkocht
Woning 11 Woonoppervlakte: 131,10m² Terras oppervlakte: 12.06m² Grond oppervlakte: 168m² Slaapkamers: 3 Grond: € 78 000 Registratie: € 7 800 Constructie: € 285 444 BTW: € 59 943 Totaal: € 431 187 Bekijken
Woning 12 Woonoppervlakte: 124,32m² Terras oppervlakte: 19.92m² Grond oppervlakte: 166m² Slaapkamers: 3 Grond: € 78 000 Registratie: € 7 800 Constructie: € 263 907 BTW: € 55 420 Totaal: € 405 127 Bekijken
Woning 13 Woonoppervlakte: 134,65m² Terras oppervlakte: 21.07m² Grond oppervlakte: 172m² Slaapkamers: 3 Grond: € 78 000 Registratie: € 7 800 Constructie: € 288 990 BTW: € 60 688 Totaal: € 435 478 Bekijken
Woning 14 Woonoppervlakte: 134,65m² Terras oppervlakte: 21.07m² Grond oppervlakte: 188m² Slaapkamers: 3 Grond: € 83 000 Registratie: € 8 300 Constructie: € 285 445 BTW: € 59 943 Totaal: € 436 688 Bekijken
Woning 15 Woonoppervlakte: 124,32m² Terras oppervlakte: 19.92m² Grond oppervlakte: 181m² Slaapkamers: 3 Grond: € 83 000 Registratie: € 8 300 Constructie: € 260 607 BTW: € 54 727 Totaal: € 406 634 Bekijken
Woning 16 Woonoppervlakte: 130,66m² Terras oppervlakte: 20.35m² Grond oppervlakte: 183m² Slaapkamers: 3 Grond: € 83 000 Registratie: € 8 300 Constructie: € 282 026 BTW: € 59 225 Totaal: € 432 551 Bekijken
Woning 17 Woonoppervlakte: 128,30m² Terras oppervlakte: 19.49m² Grond oppervlakte: 161m² Slaapkamers: 3 Grond: € 78 500 Registratie: € 7 850 Constructie: € 271 106 BTW: € 56 932 Totaal: € 414 388 Bekijken
Woning 18 Woonoppervlakte: 122,80m² Terras oppervlakte: 20.35m² Grond oppervlakte: 149m² Slaapkamers: 3 Grond: € 77 000 Registratie: € 7 700 Constructie: € 259 638 BTW: € 54 524 Totaal: € 398 862 Bekijken
Woning 19 Woonoppervlakte: 131,62m² Terras oppervlakte: 17.42m² Grond oppervlakte: 239m² Slaapkamers: 3 Grond: € 85 000 Registratie: € 8 500 Constructie: € 290 028 BTW: € 60 906 Totaal: € 444 434 Bekijken
A0.1 Woonoppervlakte: 131m² Terras oppervlakte: 20.26m² Grond oppervlakte: Slaapkamers: 3 Grond: € 79 000 Registratie: € 7 900 Constructie: € 311 075 BTW: € 65 326 Totaal: € 463 301 Bekijken
A0.2 Woonoppervlakte: 98m² Terras oppervlakte: 24m² Grond oppervlakte: Slaapkamers: 2 Grond: € 78 000 Registratie: € 7 800 Constructie: € 227 570 BTW: € 47 790 Totaal: € 361 160 Bekijken
A1.1 Woonoppervlakte: 131m² Terras oppervlakte: 17.5m² Grond oppervlakte: Slaapkamers: 3 Grond: € 79 000 Registratie: € 7 900 Constructie: € 284 975 BTW: € 59 845 Totaal: € 431 720 Bekijken
A1.2 Woonoppervlakte: 98m² Terras oppervlakte: 21.06m² Grond oppervlakte: Slaapkamers: 2 Grond: € 78 000 Registratie: € 7 800 Constructie: € 212 870 BTW: € 44 703 Totaal: € 343 373 Bekijken
A2.1 Woonoppervlakte: 112m² Terras oppervlakte: 21.8m² Grond oppervlakte: Slaapkamers: 3 Grond: € 85 000 Registratie: € 8 500 Constructie: € 288 260 BTW: € 60 535 Totaal: € 442 295 Bekijken
B0.1 Woonoppervlakte: 107m² Terras oppervlakte: 26.38m² Grond oppervlakte: Slaapkamers: 2 Grond: € 78 000 Registratie: € 7 800 Constructie: € 243 235 BTW: € 51 079 Totaal: € 380 114 Bekijken
B0.2
Verkocht
B1.1 Woonoppervlakte: 107m² Terras oppervlakte: 23.28m² Grond oppervlakte: Slaapkamers: 2 Grond: € 78 000 Registratie: € 7 800 Constructie: € 232 535 BTW: € 48 832 Totaal: € 367 167 Bekijken
B1.2 Woonoppervlakte: 92m² Terras oppervlakte: 16.92m² Grond oppervlakte: Slaapkamers: 2 Grond: € 77 500 Registratie: € 7 750 Constructie: € 199 760 BTW: € 41 950 Totaal: € 326 960 Bekijken
B2.1 Woonoppervlakte: 109m² Terras oppervlakte: 21.8m² Grond oppervlakte: Slaapkamers: 3 Grond: € 85 000 Registratie: € 8 500 Constructie: € 280 505 BTW: € 58 906 Totaal: € 432 911 Bekijken
C0.1 Woonoppervlakte: 107m² Terras oppervlakte: 26.38m² Grond oppervlakte: Slaapkamers: 2 Grond: € 78 000 Registratie: € 7 800 Constructie: € 243 235 BTW: € 51 079 Totaal: € 380 114 Bekijken
C0.2 Woonoppervlakte: 92m² Terras oppervlakte: 19.18m² Grond oppervlakte: Slaapkamers: 2 Grond: € 77 500 Registratie: € 7 750 Constructie: € 213 560 BTW: € 44 848 Totaal: € 343 658 Bekijken
C1.1 Woonoppervlakte: 107m² Terras oppervlakte: 23.28m² Grond oppervlakte: Slaapkamers: 2 Grond: € 78 000 Registratie: € 7 800 Constructie: € 232 535 BTW: € 48 832 Totaal: € 367 167 Bekijken
C1.2 Woonoppervlakte: 92m² Terras oppervlakte: 16.92m² Grond oppervlakte: Slaapkamers: 2 Grond: € 77 500 Registratie: € 7 750 Constructie: € 199 760 BTW: € 41 950 Totaal: € 326 960 Bekijken
C2.1 Woonoppervlakte: 109m² Terras oppervlakte: 21.8m² Grond oppervlakte: Slaapkamers: 3 Grond: € 78 000 Registratie: € 7 800 Constructie: € 286 905 BTW: € 60 250 Totaal: € 432 955 Bekijken
D0.1 Woonoppervlakte: 115m² Terras oppervlakte: 27.57m² Grond oppervlakte: Slaapkamers: 2 Grond: € 81 000 Registratie: € 8 100 Constructie: € 265 015 BTW: € 55 653 Totaal: € 409 768 Bekijken
D0.2
Verkocht
D1.1 Woonoppervlakte: 115m² Terras oppervlakte: 23.13m² Grond oppervlakte: Slaapkamers: 2 Grond: € 81 000 Registratie: € 8 100 Constructie: € 250 015 BTW: € 52 503 Totaal: € 391 618 Bekijken
D1.2 Woonoppervlakte: 92m² Terras oppervlakte: 16.92m² Grond oppervlakte: Slaapkamers: 2 Grond: € 77 500 Registratie: € 7 750 Constructie: € 199 760 BTW: € 41 950 Totaal: € 326 960 Bekijken
D2.1 Woonoppervlakte: 119m² Terras oppervlakte: 21.8m² Grond oppervlakte: Slaapkamers: 2 Grond: € 85 000 Registratie: € 8 500 Constructie: € 306 355 BTW: € 64 335 Totaal: € 464 190 Bekijken
E0.1 Woonoppervlakte: 108m² Terras oppervlakte: 26.01m² Grond oppervlakte: Slaapkamers: 2 Grond: € 78 000 Registratie: € 7 800 Constructie: € 245 520 BTW: € 51 559 Totaal: € 382 879 Bekijken
E0.2 Woonoppervlakte: 94m² Terras oppervlakte: 19.18m² Grond oppervlakte: Slaapkamers: 2 Grond: € 77 500 Registratie: € 7 750 Constructie: € 215 030 BTW: € 45 156 Totaal: € 345 436 Bekijken
E1.1 Woonoppervlakte: 108m² Terras oppervlakte: 22.95m² Grond oppervlakte: Slaapkamers: 2 Grond: € 78 000 Registratie: € 7 800 Constructie: € 234 720 BTW: € 49 291 Totaal: € 369 811 Bekijken
E1.2 Woonoppervlakte: 94m² Terras oppervlakte: 16.92m² Grond oppervlakte: Slaapkamers: 2 Grond: € 77 500 Registratie: € 7 750 Constructie: € 204 130 BTW: € 42 867 Totaal: € 332 247 Bekijken
E2.1 Woonoppervlakte: 113m² Terras oppervlakte: 21.8m² Grond oppervlakte: Slaapkamers: 3 Grond: € 85 000 Registratie: € 8 500 Constructie: € 290 845 BTW: € 61 077 Totaal: € 445 422 Bekijken
Prijzen worden berekend op basis van het volgende BTW tarief: 21%

Praktische info


Lastenboek_Boutersem Downloaden

Elien Mombaerts

elien@av-development.be
+32 470 38 21 30

Maak online een afspraak

Een afspraak inplannen

Vul je gegevens in, we contacteren je zo snel mogelijk om een afspraak in te plannen.

  • project
  • Naam + voornaam
  • Email
  • Tel / GSM
  • Postcode
  •  
  • Verzenden

Locatie

  • Wonen in ’t park – Boutersem

Ontvang de brochure van dit project

Om de brochure te bezorgen hebben we je gegevens nodig.

  • project
  • Voornaam
  • Naam
  • Email
  • Tel / GSM
  • Straat
  • Huisnummer
  • Postcode
  • Gemeente
  •  
  • Verzenden

Projecten in de buurt

Binnenkort beschikbaar

Sint-truiden

Luikersteenweg 98
3800 Sint-Truiden

La Brise | IBIZA

Carrer Milano 26
07819 Cap Martinet
Bekijk meer
Binnenkort beschikbaar

Velm

Gemeenteplein
3806 Velm
AV-Development

Contactinfo

Molenstraat 31
3850 Nieuwerkerken
Limburg
info@av-development.be
011/96.54.09
011/96.54.25

Sitemap

  • Home
  • Projecten
  • Buitenland
  • Over ons
  • F.A.Q.
  • Referenties
  • Contact

Volg ons