AV-Development
info@av-development.be
011/96.54.09
  • Home
  • Projecten
  • Buitenland
  • Over ons
  • F.A.Q.
  • Referenties
  • Contact
  • Home
  • Projecten
  • Buitenland
  • Over ons
  • F.A.Q.
  • Referenties
  • Contact






intro loten locatie

Boterberg - Nieuwerkerken

Driesstraat , Nieuwerkerken
Project Boterberg te Nieuwerkerken omvat 20 stijlvolle open bebouwingen (woonoppervlakte: 139-150m²) met o.a. 3 slaapkamers en plezante tuinen (percelen : 3a81 – 5a66). Een ideale mix van pastorij & moderne architectuur, een creatie van architecten Buntinx Pyncket.

De verkaveling is gelegen op de Driesstraat in het landelijke Nieuwerkerken, een rustige en aangename woonomgeving en toch ook zeer centraal gelegen. Het centrum met kleuter- en lagere school, kinderdagverblijf, verschillende supermarkten, postkantoor, bank… ligt op wandelafstand. In het centrum bevindt zich ook een bushalte met een snelle verbinding naar Sint-Truiden & Hasselt. Daarnaast kan u zowel te voet als met de fiets genieten van de mooie fruitstreek of een uitstapje doen naar provinciedomein Nieuwenhoven wat zich vlakbij bevindt.

Naast de ideale ligging hebben we zeker en vast ook oog voor kwaliteit en energiezuinigheid. De woningen zijn tot in het detail uitgewerkt en worden met de grootste vakkundigheid en passie afgewerkt. Prijs ALL-IN (grondprijs, registratierechten, constructieprijs & BTW) vanaf €348.581,00!

Voor meer info ontvangen we u graag op ons kantoor om dit prachtige project tot in de puntjes toe te lichten. Wilt u snel al wat bijkomende informatie? U kan Elien bereiken op het nummer: 0470/382 130.

Link naar het project op onze website: https://www.av-development.be/projecten/boterberg-nieuwerkerken/
Meer lezen

Woningen

Naam Opp Grond Slpk Grond Registratie Constructie BTW Totaal
Woning 1 Woonoppervlakte: 147m² Grond oppervlakte: 494m² Slaapkamers: 3 Grond: € 71 000 Registratie: € 7 100 Constructie: € 241 172 BTW: € 50 646 Totaal: € 369 918 Bekijken
Woning 2 Woonoppervlakte: 148m² Grond oppervlakte: 532m² Slaapkamers: 3 Grond: € 72 000 Registratie: € 7 200 Constructie: € 242 063 BTW: € 50 833 Totaal: € 372 096 Bekijken
Woning 3
Verkocht
Woning 4 Woonoppervlakte: 144,80m² Grond oppervlakte: 566m² Slaapkamers: 3 Grond: € 72 000 Registratie: € 7 200 Constructie: € 229 900 BTW: € 48 279 Totaal: € 357 379 Bekijken
Woning 5 Woonoppervlakte: 148m² Grond oppervlakte: 566m² Slaapkamers: 3 Grond: € 72 000 Registratie: € 7 200 Constructie: € 242 063 BTW: € 50 833 Totaal: € 372 096 Bekijken
Woning 6 Woonoppervlakte: 146m² Grond oppervlakte: 566m² Slaapkamers: 3 Grond: € 71 800 Registratie: € 7 180 Constructie: € 242 245 BTW: € 50 871 Totaal: € 372 096 Bekijken
Woning 7 Woonoppervlakte: 146m² Grond oppervlakte: 565m² Slaapkamers: 3 Grond: € 72 000 Registratie: € 7 200 Constructie: € 232 072 BTW: € 48 735 Totaal: € 360 007 Bekijken
Woning 8
Verkocht
Woning 9 Woonoppervlakte: 148m² Grond oppervlakte: 556m² Slaapkamers: 3 Grond: € 72 000 Registratie: € 7 200 Constructie: € 242 063 BTW: € 50 833 Totaal: € 372 096 Bekijken
Woning 10 Woonoppervlakte: 147m² Grond oppervlakte: 381m² Slaapkamers: 3 Grond: € 70 000 Registratie: € 7 000 Constructie: € 237 609 BTW: € 49 898 Totaal: € 364 507 Bekijken
Woning 11 Woonoppervlakte: 150m² Grond oppervlakte: 484m² Slaapkamers: 3 Grond: € 71 100 Registratie: € 7 110 Constructie: € 246 181 BTW: € 51 698 Totaal: € 376 089 Bekijken
Woning 12 Woonoppervlakte: 139m² Grond oppervlakte: 510m² Slaapkamers: 3 Grond: € 72 000 Registratie: € 7 200 Constructie: € 223 538 BTW: € 46 943 Totaal: € 349 681 Bekijken
Woning 13 Woonoppervlakte: 139m² Grond oppervlakte: 485m² Slaapkamers: 3 Grond: € 71 000 Registratie: € 7 100 Constructie: € 223 538 BTW: € 46 943 Totaal: € 348 581 Bekijken
Woning 14 Woonoppervlakte: 144m² Grond oppervlakte: 484m² Slaapkamers: 3 Grond: € 71 000 Registratie: € 7 100 Constructie: € 238 652 BTW: € 50 117 Totaal: € 366 869 Bekijken
Woning 15 Woonoppervlakte: 144,70m² Grond oppervlakte: 522m² Slaapkamers: 3 Grond: € 72 000 Registratie: € 7 200 Constructie: € 229 343 BTW: € 48 162 Totaal: € 356 705 Bekijken
Woning 16 Woonoppervlakte: 144,70m² Grond oppervlakte: 504m² Slaapkamers: 3 Grond: € 72 000 Registratie: € 7 200 Constructie: € 229 343 BTW: € 48 162 Totaal: € 356 705 Bekijken
Woning 17 Woonoppervlakte: 139m² Grond oppervlakte: 491m² Slaapkamers: 3 Grond: € 70 000 Registratie: € 7 000 Constructie: € 224 447 BTW: € 47 134 Totaal: € 348 581 Bekijken
Woning 18 Woonoppervlakte: 150m² Grond oppervlakte: 504m² Slaapkamers: 3 Grond: € 71 100 Registratie: € 7 110 Constructie: € 246 636 BTW: € 51 794 Totaal: € 376 640 Bekijken
Woning 19 Woonoppervlakte: 144m² Grond oppervlakte: 509m² Slaapkamers: 3 Grond: € 72 000 Registratie: € 7 200 Constructie: € 238 198 BTW: € 50 022 Totaal: € 367 420 Bekijken
Woning 20 Woonoppervlakte: 144,70m² Grond oppervlakte: 487m² Slaapkamers: 3 Grond: € 71 000 Registratie: € 7 100 Constructie: € 229 797 BTW: € 48 257 Totaal: € 356 154 Bekijken
Prijzen worden berekend op basis van het volgende BTW tarief: 21%

Praktische info


Lastenboek_Boterberg_Nieuwerkerken Downloaden

Elien Mombaerts

elien@av-development.be
+32 470 38 21 30

Maak online een afspraak

Een afspraak inplannen

Vul je gegevens in, we contacteren je zo snel mogelijk om een afspraak in te plannen.

  • project
  • Naam + voornaam
  • Email
  • Tel / GSM
  • Postcode
  •  
  • Verzenden

Locatie

  • Boterberg – Nieuwerkerken

Ontvang de brochure van dit project

Om de brochure te bezorgen hebben we je gegevens nodig.

  • project
  • Voornaam
  • Naam
  • Email
  • Tel / GSM
  • Straat
  • Huisnummer
  • Postcode
  • Gemeente
  •  
  • Verzenden

Projecten in de buurt

George 0.2

Lupinestraat
3800 Sint-Truiden
Bekijk meer

Res. Den Abeel

Graethemstraat 8
3840 Borgloon
Bekijk meer

Griso

Luikersteenweg 19
3800 Sint-Truiden
Bekijk meer
AV-Development

Contactinfo

Molenstraat 31
3850 Nieuwerkerken
Limburg
info@av-development.be
011/96.54.09
011/96.54.25

Sitemap

  • Home
  • Projecten
  • Buitenland
  • Over ons
  • F.A.Q.
  • Referenties
  • Contact

Volg ons